Điều hòa Daikin 18,000BTU FTHF50VVMV/RHF50VVMV (New)
Điều hòa treo tường hai chiều Inverter thiết kế Coanda Daikin 18,000BTU FTHF50VVMV/RHF50VVMV (New) Mã sản phẩm: FTHF50VVMV/RHF50VVMV (New) Mặt nạ: Bộ điều khiển: Dòng điện: Công suất: 18,000BTU Chủng loại: hai chiều Inverter thiết kế Coanda Xuất xứ: Thái Lan Gas sử dụng: R32 Chế độ bảo hành: 2 năm toàn bộ sp
Tính năng
Luồng gió thoải mái Coanda
Ứng dụng hiện tượng vật lý Coanda nổi tiếng, Daikin mang đến thiết kế mặt nạ Coanda độc đáo mang luồng gió đi lên trần và dọc theo các vách tường, giúp mang lại luồng không khí thoải mái cho toàn bộ căn phòng, cũng như tránh được gió thổi trực tiếp vào cơ thể gây khó chịu cho người sử dụng.
Công Nghệ Inverter
Điều hòa INVERTER giảm hóa đơn tiền điện và thu hồi chi phí đầu tư ban đầu chỉ trong vòng 8 tháng(*). Đồng thời, cải tiến độ ồn dàn nóng và dàn lạnh giúp máy hoạt động êm ái, duy trì nhiệt độ ổn định và đạt công suất tối ưu
(*) Chi phí điện năng trong vòng 1 năm, theo tính toán của Daikin Vietnam
Mắt Thần Thông Minh Tiêu Chuẩn
Mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng bằng việc phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động nào trong vòng 20 phút, máy sẽ tự động điều chỉnh tăng nhiệt độ cài đặt 2°C và giảm 2°C nếu phát hiện có người quay lại
Phin Lọc Enzyme Blue
Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, loại bỏ mùi hôi và chất gây dị ứng.
Trong điều kiện bảo dưỡng phù hợp, phin lọc này có thể sử dụng lên đến 3 năm.
Bảo Vệ Bo Mạch Khi Điện Áp Cao
Sản phẩm được trang bị một mạch điện tử có độ bền cao có khả năng chịu được điện áp lên đến 440V.
Dàn Tản Nhiệt Ống Đồng Cánh Nhôm Chống Ăn Mòn
Cánh trao đổi nhiệt được áp dụng các cách xử lý chống ăn mòn đặc biệt: được sơn bằng 02 lớp sơn tĩnh điện, bề mặt cánh còn được phủ một lớp nhựa acrylic mỏng để tăng khả năng chống mưa acid và sự ăn mòn của muối gió biển.
Sưởi ấm
Đây là sự lựa chọn thông minh cho gia đình vì giúp thu hồi chi phí đầu tư ban đầu chỉ trong vòng 3 tháng(*) so với máy sưởi. Máy điều hòa hai chiều có dải công suất rộng từ 2.5kW-7.1kW giúp bạn dễ dàng lựa chọn các dòng máy phù hợp với diện tích căn phòng. Luồng gió sẽ được luân chuyển đều khắp phòng, gia tăng sự thoải mái với không gian dễ chịu và ấm áp.
(*) Tính toán dựa trên giá bán lẻ tham khảo của model FTKC & máy sưởi so với model FTHF.
Cánh tản nhiệt dàn nóng chống ăn mòn
Tự động bảo vệ điện áp cao
Mắt thần thông minh tiêu chuẩn (Tiết kiệm năng lượng)
Luồng gió Coanda
Phin lọc Enzyme Blue
Model Name | Indoor Unit | FTHF25VAVMV | FTHF35VAVMV | FTHF50VVMV | FTHF60VVMV | FTHF71VVMV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor Unit | RHF25VAVMV | RHF35VAVMV | RHF50VVMV | RHF60VVMV | RHF71VVMV | ||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||
Nguồn điện | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | ||||||||||
Cấp nguồn | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | ||||||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu - tối đa) |
kW | 2.5 (1.0 ~ 3.4) | 3.5 (1.2 ~ 3.8) | 5.0 (1.6 ~ 6.0) | 6.0 (1.6 ~ 6.7) | 7.1 (2.1 ~ 7.5 | |||||||||
Btu/h | 8,500 (3,400 ~ 11,600) | 11,900 (4,100 ~ 13,000) | 17,100 (5,500 ~ 20,500) | 20,500 (5,500 ~ 22,900) | 24,200 (7,200 ~ 25,600) | ||||||||||
kcal/h | 2,150 (860 ~ 2,920) | 3,010 (1,030 ~ 3,270) | 4,300 (1,376 ~ 5,160) | 5,160 (1,376 ~ 5,760) | 6,110 (1,806 ~ 6,450) | ||||||||||
Công suất sưởi danh định (tối thiểu - tối đa) | kW | 2.5 (1.0 ~ 3.4) | 3.5 (1.2 ~ 3.8) | 5.0 (1.6 ~ 6.0) | 6.0 (1.6 ~ 6.7) | 7.1 (2.1 ~ 7.5) | |||||||||
Btu/h | 8,500 (3,400 ~ 11,600) | 11,900 (4,100 ~ 13,000) | 17,100 (5,500 ~ 20,500) | 20,500 (5,500 ~ 22,900) | 24,200 (7,200 ~ 25,600) | ||||||||||
kcal/h | 2,150 (860 ~ 2,920) | 3,010 (1,032 ~ 3,270) | 4,300 (1,376 ~ 5,160) | 5,160 (1,376 ~ 5,760) | 6,110 (1,806 ~ 6,453) | ||||||||||
Moisture Removal | L/h | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
Dòng điện hoạt động | Lạnh | A | 2.90 | 4.60 | 6.10 | 8.0 | 10.9 | ||||||||
Sưởi | A | 3.00 | 4.60 | 6.10 | 8.3 | 10.9 | |||||||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh | W | 610 (200 ~ 1,170) | 980 (200 ~ 1,440) | 1,315 (350 ~ 1,740) | 1,740 (360 ~ 1,950) | 2,370 (700 ~ 2,500) | ||||||||
Sưởi | W | 610 (200 ~ 910) | 980 (230 ~ 1,120) | 1,315 (350 ~ 1,740) | 1,740 (360 ~ 1,950) | 2,370 (700 ~ 2,500) | |||||||||
COP (Rated) | Lạnh | W/W | 4.10 | 3.57 | 3.80 | 3.45 | 3.00 | ||||||||
Sưởi | W/W | 4.10 | - | 3.80 | 3.45 | 3.00 | |||||||||
CSPF | Lạnh | 6.00 | 5.30 | 6.30 | 5.70 | 5.50 | |||||||||
Sưởi | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kết nối ống | Lỏng | mm | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | ||||||||
Hơi | mm | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 12.7 | φ 12.7 | φ 15.9 | |||||||||
Nước xả | mm | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | |||||||||
Cách nhiệt | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | ||||||||||
Chiều dài tối đa | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Nạp sẵn | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Dàn lạnh | |||||||||||||||
Màu mặt nạ | Shiny Pure White | Shiny Pure White | Pure White | Pure White | Pure White | ||||||||||
Airflow Rate | Rất cao | m³/min (cfm) | |||||||||||||
Cao | m³/min (cfm) | 10.2 (360) | 10.7 (378) | 18.2 (643) | 18.2 (643) | 20.1 (710) | |||||||||
Trung bình | m³/min (cfm) | 8.4 (297) | 8.7 (307) | 16.4 (579) | 16.4 (579) | 17.4 (614) | |||||||||
Thấp | m³/min (cfm) | 6.1 (215) | 6.3 (222) | 13.0 (459) | 13.0 (459) | 14.4 (508) | |||||||||
Rất thấp | m³/min (cfm) | 3.1 (109) | 4.9 (173) | 8.9 (314) | 9.7 (343) | 11.9 (420) | |||||||||
Quạt | Loại | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | |||||||||
Công suất | W | 19.5 | 19.5 | 46 | 46 | 46 | |||||||||
Tốc độ quạt | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | ||||||||||
Áp suất tĩnh ngoài (danh định) | |||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||
Air Direction Control | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | ||||||||||
Phin lọc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | ||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 21 | 22 | 41 | 41 | 44 | |||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 × 770 × 226 | 283 × 770 × 226 | 295 × 990 × 266 | 295 × 990 × 266 | 295 × 990 × 266 | |||||||||
Khối lượng | kg | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 40 / 35 / 29 / 25 | 41 / 36 / 30 / 26 | 44 / 40 / 35 / 28 | 44 / 41 / 36 / 30 | 46 / 42 / 37 / 31 | |||||||||
Mặt nạ trang trí | |||||||||||||||
Điều khiển từ xa | |||||||||||||||
Dàn nóng | |||||||||||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | ||||||||||
Compressor |
|||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||
Refrigerant Oil | Type | FW68DA | FW68DA | FW68DA | FW68DA | FW68DA | |||||||||
Charge | L | 0.275 | 0.275 | 0.35 | 0.35 | 0.395 | |||||||||
Refrigerant | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||||||||
Charge | kg | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | |||||||||
Lưu lượng gió | Cao | m³/min (cfm) | 27.1 (957) | 27.1 (957) | 35.8 (1,264) | 35.8 (1,264) | 37.6 (1,327) | ||||||||
Quạt | Loại | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | |||||||||
Công suất đầu ra | W | 26 | 26 | 68 | 68 | 68 | |||||||||
Giới hạn hoạt động | |||||||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 2.70 | 4.38 | 5.86 | 7.76 | 10.65 | |||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 589 | 958 | 1,274 | 1,699 | 2,326 | |||||||||
Dòng điện khởi động | A | 3.00 | 4.60 | 6.1 | 8.3 | 10.9 | |||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 × 658 × 275 | 550 × 658 × 275 | 595 × 845 × 300 | 595 × 845 × 300 | 595 × 845 × 300 | |||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 616 × 788 × 359 | 616 × 788 × 359 | 660 × 995 × 410 | 660 × 995 × 410 | 660 × 995 × 410 | |||||||||
Khối lượng | kg | 27 | 27 | 36 | 36 | 39 | |||||||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | Cooling | dB(A) | 48 / 44 | 48 / 45 | 47 / 44 | 47 / 44 | 51 / 45 | ||||||||
Heatpump | dB(A) | 48 / 44 | 48 / 45 | 48 / 45 | 49 / 45 | 52 / 46 | |||||||||
Night Quiet Mode | dB(A) |
Có 0 đánh giá ☆☆☆☆☆
Không có đánh giá