Điều hòa Daikin 24,000BTU FTKC71UVMV/RKC71UVMV
Điều hòa treo tường một chiều Inverter thiết kế Coanda Daikin 24,000BTU FTKC71UVMV/RKC71UVMV Mã sản phẩm: FTKC71UVMV/RKC71UVMV Mặt nạ: Bộ điều khiển: Dòng điện: Công suất: 24,000BTU Chủng loại: một chiều Inverter thiết kế Coanda Xuất xứ: Thái Lan Gas sử dụng: R32 Chế độ bảo hành: 1 năm toàn bộ sp 5 năm máy nén
Tính năng
Công nghệ Inverter
Bạn có biết máy nén là bộ phận phát ra nhiều tiếng ồn nhất và tiêu tốn nhiều điện năng nhất trong chiếc máy điều hòa vì đây là bộ phận đảm nhận nén và luân chuyển dòng môi chất lạnh?
Khác với các hãng sản xuất máy điều hòa Inverter dựa trên máy nén quay truyền thống hoạt động theo chuyển động lò xo dập lên xuống, Daikin sử dụng máy nén Swing độc quyền cho công nghệ Inverter.
Máy nén Swing có thiết kế nguyên khối, chuyển động quay tròn nhẹ nhàng giúp giảm đáng kể ma sát và rung động khi vận hành, không rò rỉ môi chất làm lạnh khi sử dụng.
Nhờ vậy, máy nén Swing giúp tiết kiệm chi phí sử dụng và vận hành êm hơn. Cụ thể, điều hòa INVERTER giúp tiết kiệm dài hạn bằng việc giảm hóa đơn tiền điện và thu hồi chi phí đầu tư ban đầu chỉ trong vòng 8 tháng. Đồng thời, cải tiến độ ồn dàn nóng và dàn lạnh giúp máy hoạt động êm ái, duy trì nhiệt độ ổn định và đạt công suất tối ưu.
(*) Chi phí điện năng trong vòng 1 năm, theo tính toán của Daikin Vietnam.
Mắt Thần Thông Minh
Mắt thần thông minh ngăn hao phí điện năng bằng việc phát hiện chuyển động của người trong phòng. Nếu không có chuyển động nào trong vòng 20 phút, máy sẽ tự động điều chỉnh tăng nhiệt độ cài đặt 2°C và giảm 2°C nếu phát hiện có người quay lại.
Luồng gió thoải mái Coanda
Thiết kế Coanda độc đáo đưa luồng gió đi dọc theo trần nhà, phân bổ không khí tươi mát đều khắp phòng tránh gió lùa trực tiếp vào cơ thể, giúp mang lại cảm giác thoải mái tối đa.
Tinh Lọc Không Khí
Phin Lọc Apatit Titan
Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, loại bỏ mùi hôi và chất gây dị ứng. Trong điều kiện bảo dưỡng phù hợp, phin lọc này có thể sử dụng lên đến 3 năm.
Phin Lọc PM 2.5 (tùy chọn)
Loại bỏ các hạt bụi kích thước siêu nhỏ với đường kính < 2.5 µm.
Tính Năng Chống Ẩm Mốc với Mould proof
Sau khi tắt máy, trong vòng 1 giờ quạt sẽ hoạt động giúp loại bỏ những hơi ẩm còn lại bên trong dàn lạnh, ngăn sự phát triển của nấm mốc và mùi hôi. Từ đó, tăng độ bền của máy, không lo giảm tuổi thọ.
(Chỉ có trên dòng FTKC25/35, ATKC25/35)
Dàn Nóng Và Dàn Lạnh Hoạt Động Êm
Khi chọn chế độ "Hoạt động êm", âm thanh vận hành của dàn nóng và dàn lạnh giảm xuống mức YÊN TĨNH, giúp mang lại giấc ngủ ngon.
19dB(A)*Như tiếng lá rơi
Vui lòng tham khảo trang thông số để biết thêm chi tiết.
* Chỉ có ở dòng FTKC/ATKC25,35
Bảo vệ bo mạch khi đIện áp thay đổi
Sản phẩm Daikin được trang bị một mạch điện tử có độ bền cao có khả năng chịu được điện áp lên đến 440V.
(*) Mức điện áp hoạt động của FTKC/ ATKC từ 150V-264V.
Lưu ý: chỉ bảo vệ điện áp 1 pha.
Dàn Tản Nhiệt Ống Đồng Cánh Nhôm Chống Ăn Mòn
Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được sơn phủ 2 lớp tĩnh điện: lớp nhựa acrylic và lớp chống thấm nước để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.
(Chỉ có ở FTKC25/35, ATKC25/35)
Dàn Tản Nhiệt Microchannel Chống Ăn Mòn
Diện tích truyền nhiệt và lưu lượng gió lớn hơn so với dàn tản nhiệt thông thường.
Hiệu suất trao đổi nhiệt cao hơn.
(Chỉ có trên dòng FTKC50/60/71)
Tính năng khác
- Lạnh nhanh nhờ tăng khả năng khử ẩm 25%
Dàn lạnh hoạt động êm
Mắt thần thông minh tiêu chuẩn (Tiết kiệm năng lượng)
Luồng gió Coanda
Phin lọc Enzyme Blue
Cánh tản nhiệt dàn nóng chống ăn mòn
Độ bền cao
Model Name | Indoor Unit | FTKC25UAVMV | FTKC35UAVMV | FTKC50UVMV | FTKC60UVMV | FTKC71UVMV | ATKC25UAVMV | ATKC35UAVMV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor Unit | RKC25UAVMV | RKC35UAVMV | RKC50UVMV | RKC60UVMV | RKC71UVMV | ARKC25UAVMV | ARKC35UAVMV | ||||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||||
Nguồn điện | 1 phase, 220 - 230 - 240 V, 50 Hz 1 phase, 220 - 230 V, 60 Hz | 1 pha, 220 - 230 - 240V/220 - 230V, 50Hz/60Hz | 1 pha, 220 - 230 - 240V/220 - 230V, 50Hz/60Hz | 1 pha, 220 - 230 - 240V/220 - 230V, 50Hz/60Hz | 1 pha, 220 - 230 - 240V/220 - 230V, 50Hz/60Hz | 1 pha, 220 - 230 - 240V/220 - 230V, 50Hz/60Hz | 1 pha, 220 - 230 - 240V/220 - 230V, 50Hz/60Hz | ||||||||||||
Cấp nguồn | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | ||||||||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu - tối đa) |
kW | 2.5 (1.0 ~ 3.2) | 3.5 (1.3 ~ 4.1) | 5.2 (1.4 ~ 6.0) | 6.0 (1.4 ~ 6.7) | 7.1 (2.1 ~ 7.5 | |||||||||||||
Btu/h | 8,500 (3,400 ~ 10,900) | 11,900 (4,400 ~ 14,000) | 17,700 (4,800 ~ 20,500) | 20,500 (4,800 ~ 22,900) | 24,200 (7,200 ~ 25,600) | ||||||||||||||
kcal/h | 2,150 (860 ~ 2,750) | 3,010 (1,120 ~ 3,530) | 4,470 (1,200 ~ 5,160) | 5,160 (1,200 ~ 5,760) | 6,110 (1,806 ~ 6,450) | ||||||||||||||
Công suất sưởi danh định (tối thiểu - tối đa) | |||||||||||||||||||
Moisture Removal | L/h | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | |||||||||||
Dòng điện hoạt động | Lạnh | A | 3.2 / 5.8 | 4.5 / 7.8 | 6.4 / 10.5 | 8.2 / 10.5 | 10.4 / 11.5 | 3.2 / 5.8 | 4.5 / 7.8 | ||||||||||
Sưởi | A | - | - | - | - | 10.4 / 11.5 | - | - | |||||||||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh | W | 680 (190 ~ 1,100) | 960 (250 ~ 1,460) | 1,365 (360 ~ 1,740) | 1,740 (360 ~ 2,270) | 2,230 (400 ~ 2,625) | 680 (190 ~ 1,100) | 960 (250 ~ 1,460) | ||||||||||
Sưởi | W | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
COP (Rated) | Lạnh | W/W | 3.68 | 3.65 | 3.81 | 3.45 | 3.18 | 3.68 | 3.65 | ||||||||||
Sưởi | W/W | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
CSPF | Lạnh | 5.75 | 5.70 | 6.26 | 5.91 | 5.86 | 5.75 | 5.70 | |||||||||||
Sưởi | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Kết nối ống | Lỏng | mm | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | ||||||||||
Hơi | mm | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 12.7 | φ 12.7 | φ 15.9 | φ 9.5 | φ 9.5 | |||||||||||
Nước xả | mm | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | |||||||||||
Cách nhiệt | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | ||||||||||||
Chiều dài tối đa | m | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | |||||||||||
Nạp sẵn | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Dàn lạnh | |||||||||||||||||||
Màu mặt nạ | Shiny Pure White | Shiny Pure White | Shiny Pure White | Shiny Pure White | Shiny Pure White | Shiny Pure White | Shiny Pure White | ||||||||||||
Airflow Rate | Rất cao | m³/min (cfm) | |||||||||||||||||
Cao | m³/min (cfm) | 9.4 (333) | 11.3 (397) | 18.2 (641) | 19.0 (671) | 19.4 (685) | 9.4 (333) | 11.3 (397) | |||||||||||
Trung bình | m³/min (cfm) | 7.6 (269) | 7.7 (273) | 14.2 (500) | 15.2 (537) | 15.4 (544) | 7.6 (269) | 7.7 (273) | |||||||||||
Thấp | m³/min (cfm) | 5.4 (191) | 5.5 (195) | 10.2 (359) | 11.4 (404) | 11.6 (411) | 5.4 (191) | 5.5 (195) | |||||||||||
Rất thấp | m³/min (cfm) | 4.1 (145) | 4.1 (145) | 8.5 (300) | 9.1 (322) | 9.3 (329) | 4.1 (145) | 4.1 (145) | |||||||||||
Quạt | Loại | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | |||||||||||
Công suất | W | 27 | 27 | 58 | 58 | 58 | 27 | 27 | |||||||||||
Tốc độ quạt | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | ||||||||||||
Áp suất tĩnh ngoài (danh định) | |||||||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||||||
Air Direction Control | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | ||||||||||||
Phin lọc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | ||||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 0.17 | 0.19 | 0.36 | 0.44 | 0.46 | 0.17 | 0.19 | |||||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 20 | 23 | 41 | 45 | 48 | 20 | 23 | |||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 × 770 × 242 | 285 × 770 × 242 | 295 × 990 × 281 | 295 × 990 × 281 | 295 × 990 × 281 | 285 × 770 × 242 | 285 × 770 × 242 | |||||||||||
Khối lượng | kg | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | |||||||||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 19 | 40 / 34 / 26 / 19 | 44 / 40 / 35 / 27 | 46 / 41 / 36 / 28 | 46 / 42 / 37 / 29 | 38 / 33 / 25 / 19 | 40 / 34 / 26 / 19 | |||||||||||
Mặt nạ trang trí | |||||||||||||||||||
Điều khiển từ xa | |||||||||||||||||||
Dàn nóng | |||||||||||||||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | ||||||||||||
Compressor |
|||||||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||||||
Refrigerant Oil | Type | FW50DA | FW50DA | FW68DA | FW68DA | FW68DA | FW50DA | FW50DA | |||||||||||
Charge | L | 0.225 | 0.275 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.225 | 0.275 | |||||||||||
Refrigerant | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||||||||||
Charge | kg | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.50 | 0.59 | 0.50 | 0.70 | |||||||||||
Lưu lượng gió | Cao | m³/min (cfm) | 27.1 (957) | 27.1 (957) | 37.9 (1,338) | 37.9 (1,338) | 45.6 (1,610) | 27.1 (957) | 27.1 (957) | ||||||||||
Quạt | Loại | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | |||||||||||
Công suất đầu ra | W | 21 | 21 | 68 | 68 | 68 | 21 | 21 | |||||||||||
Giới hạn hoạt động | |||||||||||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 3.03 | 4.31 | 6.04 | 7.76 | 9.94 | 3.03 | 4.31 | |||||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 660 | 937 | 1,324 | 1,695 | 2,182 | 660 | 937 | |||||||||||
Dòng điện khởi động | A | 3.2 | 4.5 | 6.4 | 8.2 | 10.4 | 3.2 | 4.5 | |||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 × 658 × 275 | 550 × 658 × 275 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 595 x 845 x 300 | 550 × 658 × 275 | 550 × 658 × 275 | |||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 616 × 788 × 359 | 616 × 788 × 359 | 660 × 995 × 410 | 660 × 995 × 410 | 660 × 995 × 410 | 616 × 788 × 359 | 616 × 788 × 359 | |||||||||||
Khối lượng | kg | 23 | 26 | 32 | 32 | 35 | 23 | 26 | |||||||||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | Cooling | dB(A) | 47 / 44 | 49 / 45 | 49 / 43 | 50 / 43 | 51 / 46 | 47 / 44 | 49 / 45 | ||||||||||
Heatpump | dB(A) | ||||||||||||||||||
Night Quiet Mode | dB(A) |
Có 0 đánh giá ☆☆☆☆☆
Không có đánh giá