Điều hòa Daikin 24,000BTU FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV (New)
Điều hòa treo tường một chiều Inveter sang trọng Daikin 24,000BTU FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV (New) Mã sản phẩm: FTKZ71VVMV/RKZ71VVMV (New) Mặt nạ: Bộ điều khiển: Dòng điện: Công suất: 24,000BTU Chủng loại: một chiều Inveter sang trọng Xuất xứ: Thái Lan Gas sử dụng: R32 Chế độ bảo hành: 1 năm toàn bộ sp 5 năm máy nén
Tính năng
Chuẩn lọc khí - STREAMER
Công nghệ Streamer, Công nghệ Daikin.
Công nghệ Streamer - Công nghệ lọc khí độc quyền DAIKIN – phóng điện plasma ở tốc độ cao gấp 1000 lần so với phương pháp phóng điện plasma thông thường, giúp tiêu diệt vi rút, vi khuẩn và nấm mốc hiệu quả, thanh lọc tối ưu nguồn không khí mà bạn hít thở.
Giữ Dàn Tản Nhiệt Sạch Sẽ
Bằng chức năng chống ẩm mốc với công nghệ Streamer, nước ngưng tụ tạo ra trong quá trình làm mát được sử dụng để loại bỏ bụi bẩn bên trong dàn trao đổi nhiệt.
Sau khi làm sạch bằng nước ngưng tụ, máy sẽ chạy chế độ quạt để làm khô dàn trao đổi nhiệt với công nghệ Streamer.
Chuẩn cân bằng ẩm - Hybrid Cooling
Giúp kiểm soát đồng thời nhiệt độ và độ ẩm, mang lại sự thoải mái tối đa, ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn, hạn chế các bệnh về hô hấp, bảo vệ nội thất trong gia đình và giảm tiêu hao năng lượng.
Độ ẩm cao tạo môi trường lý tưởng cho nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi khiến bạn dễ mắc bệnh hô hấp, hơn nữa còn làm giảm khả năng tiết mồ hôi khiến cơ thể nóng bức.
Trong khi đó, độ ẩm thấp lại khiến da khô nứt nẻ. Với chuẩn cân bằng ẩm cùng công nghệ Hybrid Cooling, máy điều hòa DAIKIN giữ cho độ ẩm luôn ở mức tối ưu, nhờ đó ngăn ngừa các bệnh hô hấp, bảo vệ làn da, mang đến sự thoải mái tối đa cho không gian sống.
Chuẩn Luồng Gió
Luồng gió Coanda trên máy điều hòa Daikin được tạo ra nhờ thiết kế mặt nạ độc đáo có một góc cong ở miệng gió trên dàn lạnh.
Thiết kế này vận dụng từ hiện tượng khoa học Coanda, khiến luồng hơi lạnh phả ra từ miệng gió được đẩy lên trần nhà rồi nhịp nhàng tỏa xuống, bao phủ toàn bộ khắp gian phòng.
Chi tiết thiết kế tinh tế này giúp máy điều hòa Daikin mang lại sự thoải mái dễ chịu cho người dùng vì không trực tiếp thổi gió vào một khu vực mà phân bổ khí tươi mát đều khắp gian phòng cho toàn bộ người sử dụng trong gian phòng.
Tinh Lọc Không Khí
Phin Lọc ENZYME BLUE
Phin lọc này như một lá chắn bảo vệ, đưa ra một giải pháp tối ưu nhằm mang lại bầu không khí trong lành, loại bỏ mùi hôi và chất gây dị ứng, giảm vi khuẩn, giảm virus.
▪ Có khả năng loại bỏ hơn 90% các mùi hôi trong vòng 1 giờ, đặc biệt là 4 tác nhân gây mùi khó chịu trong nhà**
▪ Hạn chế các nguyên nhân của 25 loại dị ứng như dị ứng phấn hoa, dị ứng mạt bụi, dị ứng lông thú cưng và dị ứng nấm mốc…
▪ Có khả năng giảm 99,9% một số loại vi khuẩn (Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E.coli), Klebsiella pneumonia…)
▪ Giảm khả năng lây nhiễm vi rút xuống dưới 1:1000.
Phin Lọc PM 2.5 (tùy chọn)
Loại bỏ các hạt bụi kích thước siêu nhỏ với đường kính < 2.5 µm.
Mắt Thần Thông Minh
Mắt thần thông minh tiêu chuẩn
Ngăn hao phí điện năng bằng việc phát hiện chuyển động của người trong phòng.
Nếu không có chuyển động nào trong vòng 20 phút, máy sẽ tự động điều chỉnh tăng nhiệt độ cài đặt 2°C và giảm 2°C nếu phát hiện có người quay lại.
Mắt thần thông minh 2 khu vực
Chức năng này sử dụng cảm biến hồng ngoại giúp bạn kiểm soát luồng gió hướng ra xa hoặc thổi trực tiếp vào người một cách dễ dàng.
(Chỉ có ở dòng FTKZ 25/35)
Điều Khiển Từ Xa Bằng Điện Thoại Thông Minh
Dòng máy FTKZ được trang bị Wi-Fi tích hợp sẵn cho việc điều khiển máy điều hòa không khí bằng ứng dụng D-Mobile trên điện thoại thông minh. Cho phép bạn quản lý máy điều hòa không khí từ bất cứ nơi đâu, giúp duy trì không gian thoải mái tiện nghi cho ngôi nhà của bạn đồng thời tiết kiệm điện năng.
Với ứng dụng tiện lợi này, bạn có thể điều khiển những chức năng chính yếu như Bật/Tắt, chế độ hoạt động và cài đặt nhiệt độ cũng như những tính năng tiên tiến hơn như lập lịch hàng tuần. Ứng dụng còn cho phép bạn theo dõi hệ thống điều hòa đảm bảo máy hoạt động như bạn mong muốn.
Cài đặt và sử dụng cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần kết nối mạng Wi-fi, cài đặt ứng dụng và tận hưởng tiện nghi tối đa.
Dàn Nóng Và Dàn Lạnh Hoạt Động Êm
Khi chọn chế độ "Hoạt động êm", âm thanh vận hành của dàn lạnh giảm xuống mức YÊN TĨNH và âm thanh vận hành của dàn nóng cũng được giảm xuống, giúp mang lại giấc ngủ ngon.
Vui lòng tham khảo trang thông số để biết thêm chi tiết.
(Chỉ có ở dòng FTKZ25/35)
Bảo Điện Áp Cao - Thấp
Tính năng này bao gồm một mạch điện tử có độ bền cao được lắp trong dàn nóng.
Khi điện áp trồi sụt bất thường, mạch này sẽ bảo vệ động cơ quạt và máy nén mà người sử dụng không cần phải lắp thêm bộ ổn áp điện.
Cụ thể, trong khoảng điện áp từ 150-264V: máy hoạt động bình thường. Trên 264-440V: máy lạnh sẽ tự dừng lại, ngắt điện để không hư máy.
Lưu ý: chỉ bảo vệ điện áp 1 pha.
Dàn Tản Nhiệt Ống Đồng Cánh Nhôm Chống Ăn Mòn
Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được sơn phủ 2 lớp tĩnh điện: lớp nhựa acrylic và lớp chống thấm nước để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.
(Chỉ có ở FTKZ 25/35)
Dàn Tản Nhiệt Microchannel Chống Ăn Mòn
Khi bật điều hòa trong nhà, dàn nóng máy điều hòa không khí bên ngoài sẽ phải trải qua những điều kiện thời tiết như ánh nắng mặt trời nóng bức, mưa bão hay gió biển khiến dàn tản nhiệt bị ăn mòn và phá hủy.
Dàn tản nhiệt nhôm thông thường được bao phủ bởi kẽm để bảo vệ vật liệu nhôm bên trong. Tuy nhiên phần nhôm được bao phủ vẫn có thể bị ăn mòn.
Daikin phát triển dàn trao đổi nhiệt vi ống (microchannel) được cấu tạo bởi những cánh tản nhiệt bằng hợp kim nhôm kết nối với các vi ống song song, giúp tăng khả năng truyền nhiệt và giảm độ ăn mòn so với cánh tản nhiệt thông thường.
Sự bền bỉ của dàn tản nhiệt Microchannel đã được chứng minh khi vượt qua các thí nghiệm phun dung dịch muối trong 2.000 giờ mà vẫn không bị xì do ăn mòn. (*)
(*) Thí nghiệm được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu và phát triển Daikin Thái Lan.
(Chỉ có ở FTKZ 50, 60, 71)
Luồng gió Coanda
Làm lạnh nhanh
Công nghệ mới Hybrid Cooling
Phin lọc Enzyme Blue
Luồng gió 3D
Công nghệ Streamer
Mắt thần thông minh 2 khu vực
Độ bền cao
Model Name | Indoor Unit | FTKZ25VVMV | FTKZ35VVMV | FTKZ50VVMV | FTKZ60VVMV | FTKZ71VVMV | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor Unit | RKZ25VVMV | RKZ35VVMV | RKZ50VVMV | RKZ60VVMV | RKZ71VVMV | ||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||
Nguồn điện | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | ||||||||||
Cấp nguồn | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | ||||||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu - tối đa) |
kW | 2.5 (1.2 ~ 3.6) | 3.5 (1.2 ~ 4.1) | 5.2 (1.2 ~ 6.2) | 6.0 (1.2 ~ 7.1) | 7.1 (1.2 ~ 7.6) | |||||||||
Btu/h | 8,500 (4,100 ~ 12,300) | 11,900 (4,100 ~ 14,000) | 17,700 (4,100 ~ 21,200) | 20,500 (4,100 ~ 24,200) | 24,200 (4,100 ~ 25,900) | ||||||||||
kcal/h | 2,150 (1,030 ~ 3,100) | 3,010 (1,030 ~ 3,530) | 4,470 (1,030 ~ 5,330) | 5,160 (1,030 ~ 6,110) | 6,110 (1,030 ~ 6,540) | ||||||||||
Công suất sưởi danh định (tối thiểu - tối đa) | |||||||||||||||
Moisture Removal | L/h | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | |||||||||
Dòng điện hoạt động | Lạnh | A | 2.3 | 3.9 | 6.4 | 7.7 | 10.3 | ||||||||
Sưởi | A | - | - | - | - | - | |||||||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh | W | 455 (160 ~ 890) | 790 (160 ~ 1,120) | 1,320 (185 ~ 2,000) | 1,600 (220 ~ 2,140) | 2,140 (220 ~ 2,800) | ||||||||
Sưởi | W | - | - | - | - | - | |||||||||
COP (Rated) | Lạnh | W/W | 5.49 | 4.43 | 3.94 | 3.75 | 3.32 | ||||||||
Sưởi | W/W | - | - | - | - | - | |||||||||
CSPF | Lạnh | 7.24 | 6.68 | 6.69 | 6.45 | 5.98 | |||||||||
Sưởi | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kết nối ống | Lỏng | mm | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | ||||||||
Hơi | mm | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 12.7 | φ 12.7 | φ 12.7 | |||||||||
Nước xả | mm | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | |||||||||
Cách nhiệt | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | ||||||||||
Chiều dài tối đa | m | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Nạp sẵn | m | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Dàn lạnh | |||||||||||||||
Màu mặt nạ | Two Tone White (B-613), Light Gray (B-617) | Two Tone White (B-613), Light Gray (B-617) | Two Tone White (B-613), Light Gray (B-617) | Two Tone White (B-613), Light Gray (B-617) | Two Tone White (B-613), Light Gray (B-617) | ||||||||||
Airflow Rate | Rất cao | m3/min(cfm) | |||||||||||||
Cao | m3/min(cfm) | 14.6 (516) | 15.2 (537) | 18.0 (636) | 22.1 (780) | 22.1 (780) | |||||||||
Trung bình | m3/min(cfm) | 11.0 (388) | 12.3 (434) | 14.6 (516) | 17.0 (600) | 17.0 (600) | |||||||||
Thấp | m3/min(cfm) | 7.0 (247) | 7.9 (279) | 12.0 (424) | 12.9 (455) | 12.9 (455) | |||||||||
Rất thấp | m3/min(cfm) | 4.9 (173) | 5.6 (198) | 9.6 (339) | 10.1 (357) | 10.1 (357) | |||||||||
Quạt | Loại | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | |||||||||
Công suất | W | 30 | 30 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Tốc độ quạt | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | ||||||||||
Áp suất tĩnh ngoài (danh định) | |||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||
Air Direction Control | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | ||||||||||
Phin lọc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | ||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 0.31 | 0.32 | 0.39 | 0.50 | 0.51 | |||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 30 | 32 | 42 | 56 | 57 | |||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 300 x 920 x 240 | 300 x 920 x 240 | 300 x 1,100 x 240 | 300 x 1,100 x 240 | 300 x 1,100 x 240 | |||||||||
Khối lượng | kg | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 42 / 33 / 26 / 19 | 43 / 35 / 28 / 19 | 45 / 40 / 35 / 29 | 48 / 42 / 37 / 29 | 49 / 42 / 37 / 30 | |||||||||
Mặt nạ trang trí | |||||||||||||||
Điều khiển từ xa | |||||||||||||||
Dàn nóng | |||||||||||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | ||||||||||
Compressor |
|||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||
Refrigerant Oil | Type | FW68DA | FW68DA | FW50DA | FW50DA | FW50DA | |||||||||
Charge | L | 0.375 | 0.375 | 0.395 | 0.465 | 0.465 | |||||||||
Refrigerant | Type | R32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||||||||
Charge volume | kg | 0.77 | 0.77 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||
Lưu lượng gió | Cao | m3/min(cfm) | 26.9 (950) | 26.9 (950) | 35.8 (1,264) | 45.1 (1,592) | 45.1 (1,592) | ||||||||
Quạt | Loại | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | |||||||||
Công suất đầu ra | W | 28 | 28 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Giới hạn hoạt động | |||||||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 2.00 | 3.60 | 6.00 | 7.20 | 9.80 | |||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 425 | 758 | 1,278 | 1,544 | 2,083 | |||||||||
Dòng điện khởi động | A | 2.3 | 3.9 | 6.4 | 7.7 | 10.3 | |||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 675 x 284 | 550 × 675 × 284 | 595 × 845 × 300 | 595 × 845 × 300 | 595 × 845 × 300 | |||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 605 × 798 × 373 | 605 × 798 × 373 | 660 × 995 × 410 | 660 × 995 × 410 | 660 × 995 × 410 | |||||||||
Khối lượng | kg | 27 | 27 | 34 | 36 | 36 | |||||||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | Cooling | dB(A) | 46 / 43 | 47 / 44 | 48 / 44 | 49 / 45 | 52 / 49 | ||||||||
Heatpump | dB(A) | ||||||||||||||
Night Quiet Mode | dB(A) |
Có 0 đánh giá ☆☆☆☆☆
Không có đánh giá