Điều hòa Dairry 1 chiều 24,000BTU DR24-SKC
Vui lòng liên hệ để được giá tốt
Mã sản phẩm: DR24-SKC
Điều hòa treo tường một chiều thường tiêu chuẩn Dairry 24,000BTU DR24-SKC Mã sản phẩm: DR24-SKC Mặt nạ: Bộ điều khiển: Dòng điện: Công suất: 24,000BTU Chủng loại: một chiều thường tiêu chuẩn Xuất sứ: Indonesia Gas sử dụng: R32 Chế độ bảo hành: 3 năm toàn máy và 5 năm máy nén
Thống số kỹ thuật Điều hòa Dairry 24000 BTU 1 chiều DR24-SKC
| Điều hòa Dairry | DR24-SKC | ||
| Loại | 1 chiều | ||
| Điều khiển | Từ xa | ||
| Công suất định mức | Btu/h | 24.000 | |
| W | 6240 | ||
| Hiệu suất năng lượng | W/W | 2,89 | |
| Loại bỏ độ ẩm | Liters/h | 2,6 | |
| Độ ồn cục lạnh | High | dB(A) | 48 |
| Med. | dB(A) | 43 | |
| Low | dB(A) | 38 | |
| Độ ồn cục nóng | dB(A) | 53 | |
| DỮ LIỆU ĐIỆN | |||
| Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Dải điện áp | V | 165~265 | |
| Dòng điện định mức | A | 11 | |
| Công suất định mức | W | 2400 | |
| Dòng điện tối đa | A | 13 | |
| Công suất tối đa | W | 2750 | |
| HỆ THỐNG LẠNH | |||
| Môi chất lạnh | Gram | R32/720g | |
| Máy nén | Type | Rotary | |
| Model | KTN150D42UFZ | ||
| MFG | GMCC | ||
| HỆ THỐNG QUẠT | |||
| Tốc độ lưu thông không khí | m3/h | 980 | |
| Model quạt trong nhà | Cross flow | ||
| Tốc độ quạt trong nhà | Cooling | rpm | 1270/1200/1100/1000/920/850/750 |
| Dry | rpm | 850 | |
| Sleep | rpm | 850 | |
| Công suất quạt trong nhà | W | 45 | |
| Model quạt ngoài trời | Propeller | ||
| Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 880 | |
| Công suất quạt ngoài trời | W | 44 | |
| KẾT NỐI | |||
| Đường kính ống | mm | 12,7 | |
| mm | 6,35 | ||
| Dây kết nối | Size x Core number |
4x1.5mm2 | |
| KHÁC | |||
| Diện tích phù hợp | m2 | 30~50 | |
| Kích thước | Indoor | mm | 1010*315*220 |
| (WxHxD) | Outdoor | mm | 853*349/602 |
| Khối lượng tịnh | Indoor | kg | 13 |
| Outdoor | kg | 30 | |
| Kích thước đóng hộp | Indoor | mm | 1096*390*297 |
| (WxHxD) | Outdoor | mm | 890*385*628 |
| Trọng lượng thô | Indoor | kg | 16 |
| Outdoor | kg | ||
Có 0 đánh giá ☆☆☆☆☆
Không có đánh giá
