Điều hòa Dairry 1 chiều 12000BTU DR12-SKC
Vui lòng liên hệ để được giá tốt
Mã sản phẩm: DR12-SKC
Tính năng - tiện ích:
Điều hòa treo tường một chiều thường tiêu chuẩn Dairry 12,000BTU DR12-SKC Mã sản phẩm: DR12-SKC Mặt nạ: Bộ điều khiển: Dòng điện: Công suất: 12,000BTU Chủng loại: một chiều thường tiêu chuẩn Xuất sứ: Indonesia Gas sử dụng: R32 Chế độ bảo hành: 3 năm toàn máy và 5 năm máy nén
Thông số kỹ thuật điều hòa Dairry 1 chiều 12,000BTU DR12-SKC
Điều hòa Dairry | DR12-SKC | ||
Loại | 1 chiều | ||
Điều khiển | Từ xa | ||
Công suất định mức | Btu/h | 12.000 | |
W | 3500 | ||
Hiệu suất năng lượng | W/W | 3,23 | |
Loại bỏ độ ẩm | Liters/h | 1 | |
Độ ồn cục lạnh | High | dB(A) | 43 |
Med. | dB(A) | 40 | |
Low | dB(A) | 36 | |
Độ ồn cục nóng | dB(A) | 52 | |
DỮ LIỆU ĐIỆN | |||
Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Dải điện áp | V | 198~242 | |
Dòng điện định mức | A | 5 | |
Công suất định mức | W | 1084 | |
Dòng điện tối đa | A | 6,5 | |
Công suất tối đa | W | 1409 | |
HỆ THỐNG LẠNH | |||
Môi chất lạnh | Gram | R32/420g | |
Máy nén | Type | Rotary | |
Model | GSG125UY-A6DT | ||
MFG | HIGHLY | ||
HỆ THỐNG QUẠT | |||
Tốc độ lưu thông không khí | m3/h | 600 | |
Model quạt trong nhà | Cross flow | ||
Tốc độ quạt trong nhà | Cooling | rpm | 1320/1200/1100/1000/900 |
Dry | rpm | 1000 | |
Sleep | rpm | 1000 | |
Công suất quạt trong nhà | W | 20 | |
Model quạt ngoài trời | Propeller | ||
Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 860 | |
Công suất quạt ngoài trời | W | 25 | |
KẾT NỐI | |||
Đường kính ống | mm | 12,7 | |
mm | 6,35 | ||
Dây kết nối | Size x Core number |
1.0x3 | |
KHÁC | |||
Diện tích phù hợp | m2 | 15~23 | |
Kích thước | Indoor | mm | 811*292*203 |
(WxHxD) | Outdoor | mm | 777*290*498 |
Khối lượng tịnh | Indoor | kg | 9 |
Outdoor | kg | 26 | |
Kích thước đóng hộp | Indoor | mm | 855*366*275 |
(WxHxD) | Outdoor | mm | 818*325*520 |
Trọng lượng thô | Indoor | kg | 11 |
Outdoor | kg | 29 |
Có 0 đánh giá ☆☆☆☆☆
Không có đánh giá