Điều hòa Dairry hai chiều 9,000BTU DR-09KH
Vui lòng liên hệ để được giá tốt
Mã sản phẩm: DR-09KH
Tính năng - tiện ích:
Điều hòa treo tường hai chiều hàng thường Dairry 9,000BTU DR-09KH Mã sản phẩm: DR-09KH Mặt nạ: Bộ điều khiển: Dòng điện: Công suất: 9,000BTU Chủng loại: hai chiều hàng thường Xuất sứ: Indonesia Gas sử dụng: R410A Chế độ bảo hành: 3 năm toàn máy và 5 năm máy nén
Thống số kỹ thuật Điều hòa Dairry 9000BTU 2 chiều DR09-KH
| Điều hòa Dairry | DR09-KH | ||
| Dòng | 2 chiều | ||
| Nguồn điện | Điều khiển từ xa | ||
| Công suất điện tiêu thụ dàn lạnh | Btu/h,W | 9,000 | |
| Công suất điện tiêu thụ dàn nóng | Btu/h,W | 9,000 | |
| Hiệu suất năng lượng | Btu/h.w;W/W | 1 sao | |
| Loại bỏ độ ẩm | Liters/h | 1.0 | |
| Sức ép | Cao (DP) | Mpa | 4,5 |
| Thấp (SP) | Mpa | 1,9 | |
| Độ ồn trong nhà khi làm mát | Cao | dB(A) | 42 |
| Trung bình | dB(A) | 39 | |
| Thấp | dB(A) | 36 | |
| Độ ồn ngoài trời | dB(A) | 50 | |
| Dữ liệu điện | |||
| Nguồn cấp | 220-240V -/50Hz/1P | ||
| Dải điện áp | V | 198-242 | |
| Đánh giá hiện tại | Lạnh | A | 4,2 |
| Nóng | A | 3,4 | |
| Đánh giá đầu vào | Lạnh | W | 895 |
| Nóng | W | 725 | |
| Tối đa hiện tại | Lạnh | A | 5,5 |
| Nóng | A | 4,4 | |
| Đầu vào công suất tối đa | Lạnh | W | 1165 |
| Nóng | W | 995 | |
| Hệ thống làm lạnh | |||
| Công suất làm lạnh/Sạc điện | R410A/560g | ||
| Máy nén | Loại | Quay | |
| Model | ASM93V11VDZ | ||
| MFG | GMCC | ||
| Thiết bị bay hơi | Vây nước và vây vây, loại ống trong j7 | ||
| Tụ điện | Vây hoặc vây sóng; loại bên trong ( j5 or j 7) | ||
| Thiết bị mở rộng | Ống mao dẫn | ||
| Hệ thống rã đông | Hệ thống đảo ngược điều khiển bằng máy vi tính | ||
| Hệ thống quạt | |||
| Lưu không khí trong nhà (làm mát/sưởi) | m3/h | 470/500 | |
| Quạt trong nhà | Dòng chảy chéo | ||
| Tốc độ quạt trong nhà H/M/L | Lạnh | rpm | 1270/1170/1050/900/850 |
| Nóng | rpm | 1250/1150/1050/950/900 | |
| Khô | rpm | 900 | |
| Ngủ | rpm | 900 | |
| Đầu động cơ quạt trong nhà | W | 14 | |
| Loại quạt ngoài trời | Cánh quạt | ||
| Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 895 | |
| Đầu động cơ quạt ngoài trời | W | 25 | |
| Kết nối | Cánh quạt | ||
| Ống thông | Gas | Inches | 3/8'' |
| Chất lỏng | Inches | 1/4'' | |
| Kết nối dây | kích thước x số màu | 3x1.0;2x0.75 | |
| Ống thoát nước | O.D 16mm | ||
| Khác | |||
| Khu vực phù hợp | m2 | 9-16 | |
| Kích thước (W x H x D) | trong | mm | 777x250x201 |
| ngoài | mm | 654x276x507 | |
| Khối lượng | trong | kg | 8 |
| ngoài | kg | 23 | |
| Đóng gói (W x H x D) | trong | mm | 850x320x275 |
| ngoài | mm | 700x300x545 | |
| Trọng lượng | trong | kg | 10 |
| ngoài | kg | 25 | |
| Tải trọng w/o trên ống | 40'HQ | 344 | |
Có 0 đánh giá ☆☆☆☆☆
Không có đánh giá
