Điều hòa 2 chiều Gree 12000BTU GWH12WA-K3D9B7I
10.350.000 ₫
(có VAT)
Mã sản phẩm: GWH12WA-K3D9B7I
Tính năng - tiện ích:
Điều hòa treo tường hai chiều Inverter Gree 12,000BTU GWH12WA-K3D9B7I Mã sản phẩm: GWH12WA-K3D9B7I Mặt nạ: Bộ điều khiển: Dòng điện: Công suất: 12,000BTU Chủng loại: hai chiều Inverter Xuất sứ: Trung Quốc Gas sử dụng: R32 Chế độ bảo hành: 3 năm toàn máy và 5 năm máy nén
Thông số kỹ thuật điều hòa 2 chiều Gree 12,000BTU GWH12WA-K3D9B7I
ĐIỀU HÒA GREE | GWH12WA-K3D9B7I | ||
Công suất | Chiều lạnh | Btu/h | 11500(2047-12966) |
Chiều nóng | Btu/h | 12000(2047-12966) | |
CSPF | W/W | 4.33/4.88 | |
Cấp hiệu suất năng lượng | Sao năng lượng | 5 | |
Nguồn điện | PH,V,Hz | 1pH.220-240V.50Hz | |
Công suất điện | Chiều lạnh | W | 998(120-1400) |
Chiều nóng | W | 980(120-1400) | |
Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 4.5 |
Chiều nóng | A | 4.3 | |
Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 500/400/300/250 |
Dàn trong | |||
Độ ồn | Db(A) (S/H/M/L) | 38/33/27/22 38/34/31/28 |
|
Kích thước máy | D*R*C | mm | 790*174*265 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 837*251*370 |
Khối lượng tịnh | kg | 8.5 | |
Bao Bì | kg | 10 | |
Dàn ngoài | |||
Độ ồn | Db(A) | 50 | |
Đường ống kết nối | ống gas | mm | ϕ9.52 |
ống lỏng | mm | ϕ6 | |
Kích thước máy | D*R*C | mm | 776*320*540 842*320*596 |
Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 823*358*595 881*363*645 |
Khối lượng tịnh | Kg | 26.5/31.5 | |
Bao bì | Kg | 29/34 | |
Số lượng đóng Container | 40'GP/sets | 231/210 | |
40'HQ/sets | 269/242 |
Có 0 đánh giá ☆☆☆☆☆
Không có đánh giá