Điều hòa Midea 2 chiều 18,000BTU MSAFB-18HRN1
Vui lòng liên hệ để được giá tốt
Mã sản phẩm: MSAFB-18HRN1
Điều hòa treo tường hai chiều hàng thường Midea 18,000BTU MSAFB-18HRN1 Mã sản phẩm: MSAFB-18HRN1 Mặt nạ: Bộ điều khiển: Dòng điện: Công suất: 18,000BTU Chủng loại: hai chiều hàng thường Xuất sứ: Trung Quốc Gas sử dụng: R32 Chế độ bảo hành: 2 năm toàn máy , 5 năm máy nén
Thông số kỹ thuật điều hòa Midea 2 chiều 18,000BTU MSAFB-18HRN1
Điều hòa treo tường Midea | MSMA1-18HRN1 | ||
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18.000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1650 | |
Cường độ dòng điện | A | 8,2 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 1850 |
Công suất tiêu thụ | W | 1695 | |
Cường độ dòng điện | A | 7,4 | |
Máy trong | Kích thước( D x R x C) | mm | 958x223x302 |
Kích thước đã đóng gói ( D x R x C) | mm | 1035x305x380 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đã đóng gói | Kg | 11.1/13.7 | |
Máy ngoài | Kích thước( D x R x C) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đã đóng gói ( D x R x C) | mm | 900x348x615 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đã đóng gói | Kg | 40.3/43.3 | |
Môi chất lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | g | R410A/1170 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống gas | mm(inch) | Ø6.35/Ø12.7(1/4*/1/2*) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả( chiều cao phòng)(Tiêu chuẩn) | m2(m) | 23-34(dưới 2.8) |
Có 0 đánh giá ☆☆☆☆☆
Không có đánh giá