Điều hòa Daikin 22,000BTU FTKA60UAVMV/RKA60UVMV
Điều hòa treo tường một chiều Inverter thiết kế Coanda Daikin 22,000BTU FTKA60UAVMV/RKA60UVMV Mã sản phẩm: FTKA60UAVMV/RKA60UVMV Mặt nạ: Bộ điều khiển: Dòng điện: Công suất: 22,000BTU Chủng loại: một chiều Inverter thiết kế Coanda Xuất xứ: Thái Lan Gas sử dụng: R32 Chế độ bảo hành: 1 năm toàn bộ sp 5 năm máy nén
Tính năng
Công nghệ Inverter
Công nghệ INVERTER của Daikin với máy nén swing và động cơ DC từ trở giúp tiết kiệm dài hạn bằng việc giảm hóa đơn tiền điện đáng kể so với các dòng máy không có chức năng INVERTER. Đồng thời, cải tiến độ ồn dàn nóng và dàn lạnh giúp máy hoạt động êm ái, duy trì nhiệt độ ổn định và đạt công suất tối ưu.
Chuẩn Luồng Gió - Coanda
Luồng gió Coanda trên máy điều hòa Daikin được tạo ra nhờ thiết kế mặt nạ độc đáo có một góc cong ở miệng gió trên dàn lạnh.
Thiết kế này vận dụng từ hiện tượng khoa học Coanda, khiến luồng hơi lạnh phả ra từ miệng gió được đẩy lên trần nhà rồi nhịp nhàng tỏa xuống, bao phủ toàn bộ khắp gian phòng.
Chi tiết thiết kế tinh tế này giúp máy điều hòa Daikin mang lại sự thoải mái dễ chịu cho người dùng vì không trực tiếp thổi gió vào một khu vực mà phân bổ khí tươi mát đều khắp gian phòng cho toàn bộ người sử dụng trong gian phòng.
Dàn Nóng Và Dàn Lạnh hoạt động êm
Khi chọn chế độ "Hoạt động êm", âm thanh vận hành của dàn lạnh giảm xuống mức YÊN TĨNH và âm thanh vận hành của dàn nóng cũng được giảm xuống, giúp mang lại giấc ngủ ngon.
23dB(A) (*): như tiếng thì thầm
(*): chỉ có trên dòng FTKA25, ATKA25
Độ bền cao
Bảo Vệ Bo Mạch Khi Điện Áp Thay Đổi
Sản phẩm được trang bị một mạch điện tử có độ bền cao có khả năng chịu được điện áp lên đến 440V.
(*) Mức điện áp hoạt động của FTKA/ ATKA từ 150V-264V
Lưu ý: chỉ bảo vệ điện áp 1 pha.
Dàn Tản Nhiệt Ống Đồng Cánh Nhôm Chống Ăn Mòn
Các cánh trao đổi nhiệt của dàn nóng được sơn phủ 2 lớp tĩnh điện: lớp nhựa acrylic và lớp chống thấm nước để tăng khả năng chống mưa axit và sự ăn mòn của muối.
Dàn Tản Nhiệt Microchannel Chống Ăn Mòn
Khi bật điều hòa trong nhà, dàn nóng máy điều hòa không khí bên ngoài sẽ phải trải qua những điều kiện thời tiết như ánh nắng mặt trời nóng bức, mưa bão hay gió biển khiến dàn tản nhiệt bị ăn mòn và phá hủy.
Dàn tản nhiệt nhôm thông thường được bao phủ bởi kẽm để bảo vệ vật liệu nhôm bên trong. Tuy nhiên phần nhôm được bao phủ vẫn có thể bị ăn mòn.
Daikin phát triển dàn trao đổi nhiệt vi ống (microchannel) được cấu tạo bởi những cánh tản nhiệt bằng hợp kim nhôm kết nối với các vi ống song song, giúp tăng khả năng truyền nhiệt và giảm độ ăn mòn so với cánh tản nhiệt thông thường.
Sự bền bỉ của dàn tản nhiệt Microchannel đã được chứng minh khi vượt qua các thí nghiệm phun dung dịch muối trong 2.000 giờ mà vẫn không bị xì do ăn mòn. (*)
(*) Thí nghiệm được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu và phát triển Daikin Thái Lan.
(Chỉ có trên dòng FTKA60)
Tinh Lọc Không Khí
Tính Năng Chống Ẩm Mốc Mold-Proof
Sau khi tắt máy, trong vòng 1 giờ quạt sẽ hoạt động giúp loại bỏ những hơi ẩm còn lại bên trong dàn lạnh, ngăn sự phát triển của nấm mốc, mùi hôi và tăng độ bền của máy.
Phin Lọc Enzyme Blue
Khử mùi và loại bỏ chất gây dị ứng mang lại bầu không khí trong lành cho gia đình.
Phin Lọc PM 2.5 (tùy chọn)
Loại bỏ các hạt bụi kích thước siêu nhỏ với đường kính < 2.5 µm.
Cánh tản nhiệt dàn nóng chống ăn mòn
Dàn nóng hoạt động êm
Phin lọc PM 2.5 (Tùy chọn)
Bảo vệ điện áp cao - thấp
Tính năng chống ẩm mốc
Phin lọc Enzyme Blue
Luồng gió Coanda
Thông số kỹ thuật
Model Name | Indoor Unit | FTKA25UAVMV | ATKA25UAVMV | FTKA35UAVMV | ATKA35UAVMV | FTKA50UAVMV | FTKA60UAVMV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Outdoor Unit | RKA25UAVMV | ARKA25UAVMV | RKA35UAVMV | ARKA35UAVMV | RKA50UVMV | RKA60UVMV | |||||||||||
Thông tin chung | |||||||||||||||||
Nguồn điện | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | 1 pha, 50 Hz, 220 - 230 - 240 V / 60 Hz, 220 - 230 V | |||||||||||
Cấp nguồn | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | Dàn nóng | |||||||||||
Công suất lạnh danh định (tối thiểu - tối đa) |
kW | 2.5 (1.0 ~ 2.9) | 2.5 (1.0 ~ 2.9) | 3.5 (1.2 ~ 3.8) | 3.5 (1.2 ~ 3.8) | 5.0 (1.6 ~ 5.4) | 6.0 (1.4 ~ 6.0) | ||||||||||
Btu/h | 8,500 (3,400 ~ 9,900) | 8,500 (3,400 ~ 9,900) | 11,900 (4,100 ~ 13,000) | 11,900 (4,100 ~ 13,000) | 17,100 (5,500 ~ 18,400) | 20,500 (4,800 ~ 20,500) | |||||||||||
kcal/h | 2,150 (860 ~ 2,490) | 2,150 (860 ~ 2,490) | 3,010 (1,030 ~ 3,270) | 3,010 (1,030 ~ 3,270) | 4,300 (1,380 ~ 4,640) | 5,160 (1,200 ~ 5,160) | |||||||||||
Công suất sưởi danh định (tối thiểu - tối đa) | |||||||||||||||||
Moisture Removal | L/h | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 3.9 | ||||||||||
Dòng điện hoạt động | Lạnh | A | 4.4 / 5.8 | 4.4 / 5.8 | 5.8 / 7.3 | 5.8 / 7.3 | 8.5 / 10.3 | 9.7 / 12.3 | |||||||||
Sưởi | A | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Điện năng tiêu thụ (tối thiểu - tối đa) | Lạnh | W | 920 (200 ~ 1,100) | 920 (200 ~ 1,100) | 1,220 (200 ~ 1,460) | 1,220 (200 ~ 1,460) | 1,800 (360 ~ 2,020) | 2,060 (370 ~ 2,200) | |||||||||
Sưởi | W | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
COP (Rated) | 2.87 | 2.87 | 2.78 | 2.91 | |||||||||||||
CSPF | Lạnh | W/W | 4.66 | 4.66 | 5.01 | 5.01 | 4.67 | 4.90 | |||||||||
Sưởi | W/W | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kết nối ống | Lỏng | mm | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | φ 6.4 | |||||||||
Hơi | mm | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 9.5 | φ 12.7 | φ 12.7 | ||||||||||
Nước xả | mm | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | φ 16.0 | ||||||||||
Cách nhiệt | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | Both Liquid and Gas Pipes | |||||||||||
Chiều dài tối đa | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | ||||||||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | ||||||||||
Nạp sẵn | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
Môi chất lạnh nạp bổ sung | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Dàn lạnh | |||||||||||||||||
Màu mặt nạ | White | White | White | White | White | White | |||||||||||
Airflow Rate | Rất cao | m3/min (cfm) | |||||||||||||||
Cao | m3/min (cfm) | 9.9 (350) | 9.9 (350) | 10.7 (378) | 10.7 (378) | 12.9 (455) | 13.7 (484) | ||||||||||
Trung bình | m3/min (cfm) | 8.4 (297) | 8.4 (297) | 8.8 (311) | 8.8 (311) | 10.6 (374) | 12.1 (427) | ||||||||||
Thấp | m3/min (cfm) | 7.1 (251) | 7.1 (251) | 7.1 (251) | 7.1 (251) | 8.6 (304) | 9.9 (350) | ||||||||||
Rất thấp | m3/min (cfm) | 6.0 (212) | 6.0 (212) | 6.0 (212) | 6.0 (212) | 7.1 (251) | 8.0 (282) | ||||||||||
Quạt | Loại | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | ||||||||||
Công suất | W | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
Tốc độ quạt | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | 5 Steps, Quiet, Auto | |||||||||||
Áp suất tĩnh ngoài (danh định) | |||||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||||
Air Direction Control | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | Right, Left, Horizontal, Downwards | |||||||||||
Phin lọc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | Có thể tháo rời, có thể rửa, chống nấm mốc | |||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.38 | ||||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 21 | 21 | 24 | 24 | 32 | 39 | ||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 285 × 770 × 226 | 285 × 770 × 226 | 285 × 770 × 226 | 285 × 770 × 226 | 285 × 770 × 226 | 285 × 770 × 226 | ||||||||||
Khối lượng | kg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
Độ ồn (Cao / Trung Bình / Thấp / Yên Tĩnh) | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 23 | 36 / 32 / 27 / 23 | 38 / 33 / 26 / 19 | 37 / 33 / 28 / 24 | 44 / 40 / 35 / 29 | 45 / 42 / 37 / 31 | ||||||||||
Mặt nạ trang trí | |||||||||||||||||
Điều khiển từ xa | |||||||||||||||||
Dàn nóng | |||||||||||||||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | Trắng ngà | |||||||||||
Compressor |
|||||||||||||||||
Coil Type | |||||||||||||||||
Refrigerant Oil | Type | FW50DA | FW50DA | FW50DA | FW50DA | FW68DA | FW68DA | ||||||||||
Charge | L | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.35 | 0.395 | ||||||||||
Refrigerant | Type | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | ||||||||||
Charge | kg | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.49 | 0.78 | 0.53 | ||||||||||
Lưu lượng gió | Cao | m3/min (cfm) | 19.8 (700) | 19.8 (700) | 27.4 (967) | 27.4 (967) | 31.7 (1,119) | 45.6 (1,610) | |||||||||
Quạt | Loại | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | Propeller | ||||||||||
Công suất đầu ra | W | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 50 | ||||||||||
Giới hạn hoạt động | |||||||||||||||||
Dòng điện hoạt động | A | 4.22 | 4.22 | 5.51 | 5.51 | 8.16 | 9.32 | ||||||||||
Điện năng tiêu thụ | W | 899 | 899 | 1.196 | 1.196 | 1,768 | 2,021 | ||||||||||
Dòng điện khởi động | A | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 8.5 | 9.7 | ||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 418 × 695 × 244 | 418 × 695 × 244 | 550 × 658 × 275 | 550 × 658 × 275 | 550 × 675 × 284 | 595 × 845 × 300 | ||||||||||
Kính thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 475 × 793 × 330 | 475 × 793 × 330 | 616 × 788 × 359 | 616 × 788 × 359 | 605 × 798 × 373 | 660 × 995 × 410 | ||||||||||
Khối lượng | kg | 19 | 19 | 22 | 22 | 26 | 35 | ||||||||||
Độ ồn (Cao / Thấp) | Cooling | dB(A) | 48 / 45 | 48 / 45 | 49 / 46 | 49 / 46 | 51 / 47 | 52 / 48 | |||||||||
Heatpump | dB(A) | ||||||||||||||||
Night Quiet Mode | dB(A) |
Có 0 đánh giá ☆☆☆☆☆
Không có đánh giá