Điều hòa Dairry 1 chiều 9,000BTU DR09-SKC
Vui lòng liên hệ để được giá tốt
Mã sản phẩm: DR09-SKC
Tính năng - tiện ích:
Điều hòa treo tường một chiều thường tiêu chuẩn Dairry 9,000BTU DR09-SKC Mã sản phẩm: DR09-SKC Mặt nạ: Bộ điều khiển: Dòng điện: Công suất: 9,000BTU Chủng loại: một chiều thường tiêu chuẩn Xuất sứ: Indonesia Gas sử dụng: R32 Chế độ bảo hành: 3 năm toàn máy và 5 năm máy nén
Thống số kỹ thuật Điều hòa Dairry 9000 BTU 1 chiều DR09-SKC
Điều hòa Dairry | DR09-SKC | ||
Loại | 1 chiều | ||
Điều khiển | Từ xa | ||
Công suất định mức | Btu/h | 9.000 | |
W | 2600 | ||
Hiệu suất năng lượng | W/W | 3,25 | |
Loại bỏ độ ẩm | Liters/h | 0,8 | |
Độ ồn cục lạnh | High | dB(A) | 42 |
Med. | dB(A) | 39 | |
Low | dB(A) | 36 | |
Độ ồn cục nóng | dB(A) | 50 | |
DỮ LIỆU ĐIỆN | |||
Nguồn cấp | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Dải điện áp | V | 198~242 | |
Dòng điện định mức | A | 3,7 | |
Công suất định mức | W | 790 | |
Dòng điện tối đa | A | 4,8 | |
Công suất tối đa | W | 1027 | |
HỆ THỐNG LẠNH | |||
Môi chất lạnh | Gram | R32/380g | |
Máy nén | Type | Rotary | |
Model | KSM93V11UDZ | ||
MFG | GMCC | ||
HỆ THỐNG QUẠT | |||
Tốc độ lưu thông không khí | m3/h | 600 | |
Model quạt trong nhà | Cross flow | ||
Tốc độ quạt trong nhà | Cooling | rpm | 1200/1050/950/850/730 |
Dry | rpm | 850 | |
Sleep | rpm | 850 | |
Công suất quạt trong nhà | W | 20 | |
Model quạt ngoài trời | Propeller | ||
Tốc độ quạt ngoài trời | rpm | 860 | |
Công suất quạt ngoài trời | W | 25 | |
KẾT NỐI | |||
Đường kính ống | mm | 9,52 | |
mm | 6,35 | ||
Dây kết nối | Size x Core number |
1.0x3 | |
KHÁC | |||
Diện tích phù hợp | m2 | 9~16 | |
Kích thước | Indoor | mm | 811*292*203 |
(WxHxD) | Outdoor | mm | 777*290*498 |
Khối lượng tịnh | Indoor | kg | 8,5 |
Outdoor | kg | 25 | |
Kích thước đóng hộp | Indoor | mm | 855*366*275 |
(WxHxD) | Outdoor | mm | 818*325*520 |
Trọng lượng thô | Indoor | kg | 10,5 |
Outdoor | kg | 28 |
Có 0 đánh giá ☆☆☆☆☆
Không có đánh giá